Vella Sagita, Putri (2025) BILANGAN KROMATIK LOKASI GRAF ZIG-ZAG RANTAI. S2 thesis, Universitas Andalas.
|
Text (Cover dan Abstrak)
Cover+Abstrak.pdf - Published Version Download (335kB) |
|
|
Text (BAB I Pendahuluan)
BAB 1 Tesis.pdf - Published Version Download (145kB) |
|
|
Text (Bab IV Penutup)
BAB 4 Tesis.pdf - Published Version Download (110kB) |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (123kB) |
|
|
Text (TesisFull_Vella Sagita Putri)
TESIS VELLA WATERMARK + HAL PENGESAHAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (471kB) | Request a copy |
Abstract
Misalkan $G=(V,E)$ adalah graf terhubung dan pewarnaan titik pada graf $G$ adalah suatu pemetaan $c : V(G) \to \{1,2,\ldots,k\}$ dengan ketentuan bahwa untuk setiap sisi $\{u,v\} \in E(G)$ berlaku $c(u) \neq c(v)$. Fungsi $c$ ini disebut pewarnaan titik pada graf $G$. Didefinisikan $\Pi=\{Q_1, Q_2, ..., Q_k\}$ sebagai partisi himpunan titik pada $G$, dimana setiap $Q_i$ menyatakan kelas warna ke-$i$. Kode warna dinotasikan dengan $c_\Pi(v)$. Kode warna $c_\Pi(v)$ dari titik $v\in V(G)$ didefinisikan sebagai berikut : $c_\Pi(v)=({d(v,Q_1),d(v,Q_2),..., d(v,Q_k)})$ dengan $d(v,Q_i)=min\{d(v,x)|x\in Q_i\}$ untuk $1 \leq i \leq k$ adalah jarak antara suatu titik $v$ di $G$ dengan kelas warna ke$-i$. Jika setiap titik di $G$ mempunyai kode warna yang berbeda, maka c disebut $k-$\textbf{pewarnaan lokasi} dari G. Nilai terkecil $k$ sedemikian sehingga $G$ mempunyai $k-$pewarnaan lokasi disebut sebagai bilangan kromatik lokasi dari $G$, dinotasikan dengan $\chi_L(G)$. Pada tugas akhir ini akan ditentukan bilangan kromatik lokasi graf zig-zag rantai $(Z_{n,m})$ untuk $n \geq 2$ dan $m \geq 2$.
| Item Type: | Thesis (S2) |
|---|---|
| Supervisors: | Dr. Des Welyyanti |
| Uncontrolled Keywords: | Kata kunci: Bilangan kromatik lokasi, kode warna, graf zig-zag rantai. |
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > S2 Matematika |
| Depositing User: | S2 Matematika Matematika |
| Date Deposited: | 04 Nov 2025 07:31 |
| Last Modified: | 04 Nov 2025 07:31 |
| URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/514241 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

["Plugin/Screen/EPrint/Box/Plumx:title" not defined]
["Plugin/Screen/EPrint/Box/Plumx:title" not defined]