Nada, Andriani (2022) Bilangan kromatik lokasi pada graf amalgamasi kipas berekor (Amal{FniPmi,b}2) dengan 2 ≤ni < 23. Diploma thesis, Universitas Andalas.
|
Text (Cover dan Abstrak)
Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (345kB) | Preview |
|
|
Text (Bab 1 Pendahuluan)
BAB 1 (Pendahuluan).pdf - Published Version Download (233kB) | Preview |
|
|
Text (Bab Akhir (penutup))
BAB Akhir (Penutup).pdf - Published Version Download (217kB) | Preview |
|
|
Text (Daftar pustaka)
Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (164kB) | Preview |
|
Text (Skripsi Fulltext)
skripsi fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Misalkan G = (V,E) graf terhubung dan c suatu k-pewarnaan dari G. Misalkan Π= {S1,S2,...,Sk} merupakan partisi terurut dari V (G) ke dalam kelas warna yang dihasilkan. Berdasarkan pewarnaan titik, maka representasi titik v terhadap Π disebut kode warna dari v, dinotasikan dengan cΠ(v). Kode warna cΠ(v) dari suatu titik vϵV (G) didefinisikan sebagai k-pasang terurut, yaitu, cΠ(v) = (d(v,S1), d(v,S2), ... , d(v,Sk)), dengan d(v,Si) = min{d(v,x)|xϵSi} untuk 1 ≤ i ≤k. Jika setiap titik yang berbeda di G memiliki kode warna yang berbeda terhadap Π, maka c disebut pewarnaan lokasi. Banyaknya warna minimum yang digunakan untuk pewarnaan lokasi dari graf G disebut bilangan kromatik lokasi, dinotasikan dengan ¬χL(G). Pada tulisan ini, akan dibahas bilangan kromatik lokasi pada graf amalgamasi kipas berekor (Amal{FniPmi,b}2) dengan 2 ≤ni < 23. Kata Kunci: Bilangan Kromatik Lokasi, Graf Lintasan, Graf Kipas, Graf Kipas Berekor, Graf Amalgamasi Kipas Berekor.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Primary Supervisor: | Dr. Des Welyyanti |
Uncontrolled Keywords: | Bilangan Kromatik Lokasi, Graf Lintasan, Graf Kipas, Graf Kipas Berekor, Graf Amalgamasi Kipas Berekor. |
Subjects: | Q Science > QA Mathematics |
Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika |
Depositing User: | s1 matematika matematika |
Date Deposited: | 11 May 2022 02:54 |
Last Modified: | 11 May 2022 02:54 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/102715 |
Actions (login required)
View Item |