Tika, Apriliza (2021) Bilangan Kromatik Lokasi Pada Graf Lobster L_(n,m,1) dengan 6≤m≤16. D3 thesis, Universitas Andalas.
  | 
            
              
Text (Cover  dan Abstrak)
 COVER+ABSTRAK.pdf - Published Version Download (235kB) | Preview  | 
          |
  | 
            
              
Text (BAB 1 Pendahuluan)
 BAB I.pdf - Published Version Download (202kB) | Preview  | 
          |
  | 
            
              
Text (BAB IV Penutup)
 BAB 4.pdf - Published Version Download (213kB) | Preview  | 
          |
  | 
            
              
Text (Daftar Pustaka)
 DAFPUS.pdf - Published Version Download (196kB) | Preview  | 
          |
| 
              
Text (Skripsi full text)
 tika scholar.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)  | 
          
Abstract
Misalkan G = (V, E) graf terhubung dan c suatu k-pewarnaan dari G. Kelas warna pada G adalah himpunan titik-titik yang berwarna i, dinotasikan dengan S_(i) untuk 1≤i≤k. Misalkan Π adalah suatu partisi terurut dari V(G) kedalam kelas-kelas warna yang saling bebas S_1,S_2, ...,S_k, dengan titik-titik di S_i diberi warna i, 1≤i≤k. Jarak suatu titik v ke S_i dinotasikan dengan (v,C_i) adalah min {d(v,x)|x ∈ S_i}. Kode warna dari suatu titik v ∈V didefinisikan sebagai k-vektor yaitu: C_Π(v)=(d(v,S_(1)), d(v,S_(2)), ...,d(v,S_(k))) dimana d(v,S_(i)) = min {d(v,x)|x ∈ S_i}. untuk 1≤i≤k . Jika setiap titik yang berbeda di G memiliki kode warna yang berbeda untuk suatu Π maka disebut pewarnaan lokasi untuk G. Jumlah warna minimum yang digunakan pada pewarnaan lokasi dari graf G disebut bilangan kromatik lokasi untuk G, dinotasikan dengan χ_l(G). Pada tulisan ini akan dibahas bilangan kromatik lokasi graf lobster L_(n,m,1) untuk 6≤m≤16 dan n=2,3,4. Kata Kunci: Bilangan Kromatik Lokasi, Graf Lintasan,Graf caterpillar, Graf Lobster.
| Item Type: | Thesis (D3) | 
|---|---|
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics | 
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > S1 Matematika | 
| Depositing User: | s1 matematika matematika | 
| Date Deposited: | 04 Oct 2021 02:23 | 
| Last Modified: | 04 Oct 2021 02:23 | 
| URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/84334 | 
Actions (login required)
![]()  | 
        View Item | 
        
 Altmetric
 Altmetric