Susti, Rahmah Yulita S (2011) PENGGUNAAN ANALISIS KORELASI KANONIK UNTUK MELIHAT HUBUNGAN PRESTASI AKADEMIK DENGAN HASIL TES POTENSI SISWA ( Studi kasus Siswa Kelas X SM A N 10 PADANG Angkatan 2010/2011). Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.
|
Text (SKRIPSI FULLTEXT)
2011_07134055_03SKRIP0863.pdf - Published Version Download (13MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | Q Science > QA Mathematics |
Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika |
Depositing User: | mahasiswa pkl 2021 1 |
Date Deposited: | 31 Aug 2021 07:13 |
Last Modified: | 31 Aug 2021 07:13 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/81367 |
Actions (login required)
View Item |