GEMA, YULIANINGSIH (2012) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PREDIKSI PERINGKAT OBLIGASI PADA PERUSAHAAN YANG LISTING DI BEI. D3 thesis, Universitas Andalas.
|
Text (skripsi fulltext)
2012_08910525197_12s05w0241.pdf - Published Version Download (16MB) | Preview |
Abstract
-
| Item Type: | Thesis (D3) |
|---|---|
| Supervisors: | Sari Surya SE,MM |
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen |
| Depositing User: | Mahasiswa pkl 2021 |
| Date Deposited: | 24 Jun 2021 08:40 |
| Last Modified: | 24 Jun 2021 08:40 |
| URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/76715 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

Altmetric
Altmetric