YULIATIN, YULIATIN (2012) Analisis Profitabilitas dan Tingkat Pertumbuhan Berdasarkan Laporan Keuangan dalam Mengevaluasi Kinerja Manajemen Perusahaan Pada Sektor Industri Semen di Indonesia (Studi Empiris Pada Sektor Industri Semen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). S1 thesis, Universitas Andalas.
![]() |
Text (Full Text)
S1 Akuntansi 2012 Yuliatin 05953043.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (7MB) |
Abstract
-
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Supervisors: | Dra. Riza Reni Yanti, M.Si, Akt |
Uncontrolled Keywords: | Profitabilitas, Tingkat Pertumbuhan, Kinerja Manajemen Perusahaan |
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Akuntansi |
Depositing User: | TID Rafiqatul Fikri |
Date Deposited: | 21 May 2025 02:50 |
Last Modified: | 21 May 2025 02:50 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/495231 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |