REFINA, RIZA (2018) DIMENSI PARTISI GRAF THORN DARI GRAF RODA W3 DAN W4. Masters thesis, Universitas Andalas.
|
Text (COVER DAN ABSTRAK)
COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (297kB) | Preview |
|
|
Text (Bab I)
2. BAB I.pdf - Published Version Download (813kB) | Preview |
|
|
Text (Bab IV)
3. BAB IV.pdf - Published Version Download (819kB) | Preview |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
4, Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (762kB) | Preview |
|
Text (THESIS FULL TEXT)
5. Tesis Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Misalkan Gmerupakan suatu grafterhubungdan S ⊆V(G). Selanjut- nya misalkan terdapatsebuah titik v∈V(G). Maka jarak titik vterhadapS didefinisikan sebagai d(v,S) =min {d(v,x)|x∈ S}. Misalkan himpunan titik V(G) dipartisi menjadi beberapa partisi, sebut S1,S2,...,Sk. Notasikan Πseba- gaisuatu himpunan terurutdari k-partisi, tulis Π={S1,S2,...,Sk}. Misalkan terdapatsebuah titik vdiG,maka representasi vterhadapΠdidefinisikan se- bagai r(v|Π)=(d(v,S1), d(v,S2), ..., d(v,Sk)). Jika setiap titik yangberbeda diGmempunyai representasi yangberbeda terhadapΠ,makaΠdisebut sebagai partisi penyelesaian. Kardinalitasminimumdarik-partisi penyelesaianterhadap V(G)disebutdengandimensipartisidariG,dinotasikan denganpd(G). Misalkan l1,l2,...,ln adalah bilangan-bilangan bulat positifdan Gadalah suatu grafde- nganV(G)={v1,v2,...,vn}. Thorn darigrafG,denganparameterl1,l2,...,ln diperolehdengan menambahkandaun sebanyak li ketitik vidari grafGuntuk i∈{1,2,...,n}. Graf thorn darigrafGdinotasikan denganTh(G,l1,l2,...,ln). Pada tesisiniakan ditentukandimensipartisi grafthorn darigrafrodaW3 dan W4 dinotasikan pd(Th(W3,l0,l1,l2,l3))danpd(Th(W4,l0,l1,l2,l3,l4)). Katakunci:Partisipenyelesaian, dimensipartisi, graf thorn, grafroda.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Primary Supervisor: | Dr. EFFENDI |
Subjects: | Q Science > QA Mathematics |
Divisions: | Pascasarjana (Tesis) |
Depositing User: | s2 matematika matematika |
Date Deposited: | 18 Jan 2019 15:01 |
Last Modified: | 18 Jan 2019 15:01 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/41373 |
Actions (login required)
View Item |