Hidayati, Laila (2022) Dimensi Metrik Graf Buckminsterfullerene-subdivisi. Diploma thesis, Universitas Andalas.
Text (Abstrak)
Abstrak.pdf - Published Version Download (365kB) |
|
Text (BAB 1 Pendahuluan)
BAB 1 Pendahuluan.pdf - Published Version Download (250kB) |
|
Text (BAB 4 Penutup)
BAB 4 Penutup.pdf - Published Version Download (233kB) |
|
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (235kB) |
|
Text (Skripsi fulltext)
Skripsi fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (31MB) | Request a copy |
Abstract
Misalkan terdapat graf terhubung G=(V,E) dengan himpunan titik V(G) dan himpunan sisi E(G). Misalkan terdapat dua titik u,v∈G yang berbeda. Jarak antara dua titik tersebut adalah panjang lintasan terpendek di antara u dan v , dinotasikan d(u,v). Misalkan terdapat himpunan terurut W={w_1,w_2,⋯,w_k} dengan W⊆V(G). Vektor- k terurut adalah representasi dari titik v∈V(G) terhadap W, dinotasikan dengan r(v|W), dimana r(v│W)=(d(v,w_k ),d(v,w_2 ),⋯,d(v,w_k )). Jika untuk setiap pasangan titik u dan v di G diperoleh bahwa r(u│W)≠r(v│W) maka W disebut sebagai himpunan pembeda dari G. Himpunan pembeda dengan kardinalitas minimum disebut sebagai himpunan pembeda minimum, besarnya nilai kardinalitas minimum tersebut disebut dimensi metrik dari G, dinotasikan dim(G). Operasi subdivisi adalah operasi yang dilakukan dengan cara menyisipkan n buah titik ke dalam suatu sisi pada suatu graf. Misalkan terdapat graf Buckminsterfullerene B_60. Graf Buckminsterfullerene-subdivisi, dinotasikan B_(60,n), n≥1, adalah graf yang berasal dari operasi subdivisi terhadap satu sisi e tertentu di B_60, yaitu operasi penyisipan sebanyak n titik di sisi e tersebut. Pada penelitian ini dibahas tentang dimensi metrik graf B_(60,n), untuk n≥1. Kata Kunci: Dimensi metrik, himpunan pembeda, representasi, graf Buckminsterfullerene, operasi subdivisi, graf Buckminsterfullerene-subdivisi.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Primary Supervisor: | Dr. Lyra Yulianti |
Subjects: | Q Science > QA Mathematics |
Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika |
Depositing User: | s1 matematika matematika |
Date Deposited: | 23 Dec 2022 09:04 |
Last Modified: | 23 Dec 2022 09:04 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/119711 |
Actions (login required)
View Item |