Azura, Darmawan (2022) Gambaran Pengetahuan dan Sikap Pasien COVID-19 Terhadap Pencegahan dan Penularan COVID-19 Di Puskesmas Ambacang Kecamatan Kuranji, Kota Padang Periode 2020-2021. S1 thesis, Universitas Andalas.
| ![[img]](http://scholar.unand.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Cover dan Abstrak) Abstrak.pdf - Published Version Download (147kB) | 
| ![[img]](http://scholar.unand.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Bab I Pendahuluan) BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (158kB) | 
| ![[img]](http://scholar.unand.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Bab VI Penutup) BAB VI Penutup.pdf - Published Version Download (35kB) | 
| ![[img]](http://scholar.unand.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (133kB) | 
| ![[img]](http://scholar.unand.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | 
Abstract
Kemunculan virus COVID-19 diakhir bulan Desember 2019 telah berdampak besar pada dunia. Badan Kesehatan Dunia telah mendeklarasikan status pandemi yang mengkhawatirkan dunia, pada Maret 2020. Virus COVID-19 dapat ditularkan oleh pasien bergejala maupun tanpa gejala. Minimnya pengetahuan dan sikap terhadap COVID-19 mengakibatkan kasus COVID-19 terus meningkat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui gambaran pengetahuan dan sikap pasien COVID-19 di Puskesmas Ambacang periode 2020-2021. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Sampel penelitian adalah 212 orang pasien terkonfirmasi COVID-19 di puskesmas Ambacang yang ditentukan dengan metode Systematic Random Sampling. Hasil penelitian didapatkan bahwa lebih dari separuh responden sudah cukup baik dalam mengetahui definisi, manifestasi klinis, penularan, pencegahan COVID-19. Sebagian besar responden sudah cukup baik dalam mengetahui etiologi dan masa inkubasi COVID-19. Pada umumnya responden memiliki sikap yang baik dalam pencegahan dan penularan COVID-19. Kesimpulan dari penelitian ini adalah lebih dari separuh responden telah memiliki pengetahuan yang cukup baik dan pada umumnya responden memiliki sikap baik terhadap pencegahan dan penularan COVID-19.
| Item Type: | Thesis (S1) | 
|---|---|
| Supervisors: | Dr. dr. Netti Suharti, M.Kes | 
| Uncontrolled Keywords: | COVID-19, pasien COVID-19, pengetahuan, sikap, puskesmas, pencegahan, penularan | 
| Subjects: | R Medicine > RA Public aspects of medicine > RA0421 Public health. Hygiene. Preventive Medicine | 
| Divisions: | Fakultas Kedokteran > Pendidikan Profesi Dokter | 
| Depositing User: | S1 Pendidikan Kedokteran | 
| Date Deposited: | 16 Dec 2022 03:05 | 
| Last Modified: | 20 Jun 2025 02:40 | 
| URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/118858 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
         Altmetric
 Altmetric Altmetric
 Altmetric