RATNA, WILIS (2012) ANALISIS PENGARUH INDIKATOR KEUANGAN TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG TELAH DAN BELUM MEMENUHI KRITERIA SYARIAH PERIODE 2007-2011. Diploma thesis, Universitas Andalas.
|
Text (SKRIPSI FULLTEXT)
EKONOMI 2012 RATNA WILIS 080521014 OK.pdf - Published Version Download (5MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen |
Depositing User: | mahasiswa pkl 2021 1 |
Date Deposited: | 28 Sep 2021 04:01 |
Last Modified: | 28 Sep 2021 04:01 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/84364 |
Actions (login required)
View Item |