PITRA, WAHYUDI (2012) ANALISIS PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL PERUSAHAAN TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERIODE BULLISH DAN BEARISH PADA SEKTOR PERTAMBANGAN YANG LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA. D3 thesis, Universitas Andalas.
|
Text (SKRIPSI FULLTEXT)
EKONOMI 2012 PITRA WAHYUDI 07952026 OK.pdf - Published Version Download (6MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (D3) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen |
| Depositing User: | mahasiswa pkl 2021 1 |
| Date Deposited: | 28 Sep 2021 03:46 |
| Last Modified: | 28 Sep 2021 03:46 |
| URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/84355 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

["Plugin/Screen/EPrint/Box/Plumx:title" not defined]
["Plugin/Screen/EPrint/Box/Plumx:title" not defined]