OKTA, FEBRICO (2012) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT DELAY PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2008-2011. Diploma thesis, Universitas Andalas.
|
Text (SKRIPSI FULLTEXT)
EKONOMI 2012 OKTA FEBRICO 0810532095 OK.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
Depositing User: | mahasiswa pkl 2021 1 |
Date Deposited: | 28 Sep 2021 03:38 |
Last Modified: | 28 Sep 2021 03:38 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/84351 |
Actions (login required)
View Item |