MUHAMAD, HASRI (2012) ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN INFORMASI SOSIAL DALAM LAPORAN TAHUNAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Andalas.
|
Text (SKRIPSI FULLTEXT)
EKONOMI 2012 MUHAMAD HASRI 07953019 OK.pdf - Published Version Download (14MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
Depositing User: | mahasiswa pkl 2021 1 |
Date Deposited: | 28 Sep 2021 03:01 |
Last Modified: | 28 Sep 2021 03:01 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/84338 |
Actions (login required)
View Item |