ULFA, RIDHA PUTERI (2015) PENGARUH INVESTMENT OPPORTUNITY SET TERHADAP RETURN SAHAM DENGAN STRUKTUR MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. D3 thesis, Universitas Andalas.
|
Text (skripsi fulltext)
EKONOMI 2015 ULFA RIDHA PUTERI 1110522072 OK 81843.pdf - Published Version Download (23MB) | Preview |
Abstract
-
Item Type: | Thesis (D3) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen |
Depositing User: | Mr Beni Adri Yassin |
Date Deposited: | 08 Sep 2021 06:46 |
Last Modified: | 08 Sep 2021 06:46 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/81845 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |