ANDRIANA, - (2011) PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP FINANCIAL DISTRESSED PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PADA TAHUN 2004 - 2009. Diploma thesis, Universitas Andalas.
|
Text (SKRIPSI FULLTEXT)
EKONOMI 2011 ANDRIANA 07152008 OK.pdf - Published Version Download (7MB) | Preview |
Abstract
-
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen |
Depositing User: | mahasiswa pkl 2021 1 |
Date Deposited: | 08 Sep 2021 01:36 |
Last Modified: | 08 Sep 2021 01:36 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/81782 |
Actions (login required)
View Item |