ANDA, DWIHARYADI (2010) PENGARUH REVIU INSPEKTORAT DAN NILAI TEMUAN PEMERIKSAAN TERHADAP OPINI AUDIT BPK DENGAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi kasus Pada Pemerintah Derah di Sumatera Barat). S2 thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.
|
Text (TESIS FULLTEXT)
2010_0821221011_S2SKRIP1653.pdf - Published Version Download (23MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (S2) |
|---|---|
| Subjects: | Q Science > Q Science (General) |
| Divisions: | Pascasarjana (S2) |
| Depositing User: | Users 457 not found. |
| Date Deposited: | 01 Sep 2021 07:54 |
| Last Modified: | 01 Sep 2021 07:54 |
| URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/81435 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

Altmetric
Altmetric