MUTIA, VERWITA SARI (2011) ANOMALI REAKSI INVESTOR TERHADAP PENGUMUMAN LABA GOOD NEWS DAN LABA B AD NEWS (STUDI KASUS : PERUSAHAAN LQ 45 YANG TERDAFTAR PADA BEI PERIODE 2007 - 2009). D3 thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.
|
Text (SKRIPSI FULLTEXT)
2011_07152090_05SKRIP1230.pdf - Published Version Download (21MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (D3) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen |
| Depositing User: | Users 458 not found. |
| Date Deposited: | 01 Sep 2021 02:45 |
| Last Modified: | 01 Sep 2021 02:45 |
| URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/81398 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

["Plugin/Screen/EPrint/Box/Plumx:title" not defined]
["Plugin/Screen/EPrint/Box/Plumx:title" not defined]