LISA, KHAIRANTl (2011) KUALITAS TELUR AYAM RAS PETELUR YANG DIBERI BEBERAPA TARAF DOSIS PROBIOTIKLactococcus plantarum. Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.
|
Text (SKRIPSI)
2011_07161002_06SKRIP0942.pdf - Published Version Download (12MB) | Preview |
Abstract
Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian probiotik Lactococcus planlarum terhadap kualitas telur ayam ras. Dalam penelitian ini digunakan seratus enam puluh dua ekor ayam ras petelur umur 20 minggu, dibagi menjadi enam perlakuan dan tiga ulangan (9 ekor masing-masing unit percobaan : 8 ekor untuk pengamatan performans produksi dan 1 ekor untuk pengamatan mikroflora usus) yang ditempatkan dalam kandang secara acak. Perlakuan yang diberikan adalah A (R> + placebo, tanpa probiotik), B (R| + 1 ml Lactococcus planlarum), C (Ri + 2 ml Lactococcus planlarum), D (Ri + 3 ml lactococcus plantarum), E (R| + probiotik komersil) dan F (R2 + 2 ml Lactococcus planlarum). Probiotik diberikan melalui oral ke ayam satu persatu setiap 2 minggu. Ransum diberikan 3 kali sehari dan air minum diberikan adlibitum selama 12 minggu penelitian. Perlakuan berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap berat telur, /faugh Unit telur, tebal kerabang telur dan kholesterol kuning telur tetapi tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap warna kuning telur. Pemberian probiotik Lactococcus plantarum dengan dosis pemberian 3 ml mampu meningkatkan kualitas telur ayam ras petelur (berat telur : 55,32 g, Huugh Unit telur : 74,38, tebal kerabang telur : 0,41 mm, dan Kholesterol kuning telur : 60,67 mg/dl). Kata Kunci : Ayam ras petelur, probiotik, Lactococcus plantarum, kualitas telur
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | S Agriculture > SF Animal culture |
Divisions: | Fakultas Peternakan |
Depositing User: | Vebi Dwi Putra |
Date Deposited: | 20 Dec 2019 09:51 |
Last Modified: | 20 Dec 2019 09:51 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/54011 |
Actions (login required)
View Item |