AGUSTI, NALA SARI (2014) HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP KELUARGA DENGAN TINGKAT KECACATAN PADA PENDERITA KUSTA DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2013. Diploma thesis, Universitas Andalas.
![]() |
Text (Fulltext)
KEDOKTERAN 2014 AGUSTI NALA SARI 0910312132 OK.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB) |
Abstract
-
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Primary Supervisor: | dr. Rina Gustia, Sp. KK |
Uncontrolled Keywords: | Pengetahuan, Sikap, Tingakat Kecacatan Kusta |
Subjects: | R Medicine > R Medicine (General) |
Divisions: | Fakultas Kedokteran |
Depositing User: | magang unp 2022 |
Date Deposited: | 19 Sep 2022 07:25 |
Last Modified: | 19 Sep 2022 07:25 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/112903 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |